


لابتوب لينوفو ايديا باد 5 – 2 في 1 i7 16/512 رمادي
3,390.43ر.س
| المعالج | Intel Core i7-13620H، بـ 10 أنوية (6 أداء + 4 كفاءة) / 16 خيط، تردد النوى P: من 2.4 إلى 4.9GHz، والنوى E: من 1.8 إلى 3.6GHz، كاش 24MB |
| الرسوميات | Intel UHD Graphics مدمجة |
| الشيبست | منصة Intel SoC |
| الذاكرة | 16GB ملحومة من نوع LPDDR5x بسرعة 5200MHz |
| فتحات الذاكرة | الذاكرة ملحومة، بدون فتحات، ثنائية القناة |
| أقصى ذاكرة مدعومة | 16GB (غير قابلة للترقية) |
| التخزين | 512GB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| فتحة تخزين | فتحة واحدة M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| أقصى دعم تخزين | قرص واحد حتى 1TB M.2 2242 SSD |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات microSD |
| شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD) مع كودك Realtek ALC3287 |
| السماعات | سماعتان ستيريو 2 واط × 2، محسّنة بتقنية Dolby Audio |
| الميكروفون | ميكروفونان مدمجان |
| الكاميرا | FHD 1080p مع غالق خصوصية |
| البطارية | 57Wh |
| محول الطاقة | 65 واط USB-C (ثلاثي الشوكات) |
| اللمس | شاشة لمس متعددة النقاط (10 نقاط) |
| نسبة الشاشة للهيكل | 89% نسبة المساحة الفعالة |
| معايرة الألوان | لا توجد |
| القلم | Lenovo Digital Pen 2 |
| لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية، تدعم اللغة العربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar بدون أزرار، متعددة اللمس، تدعم Precision TouchPad، الأبعاد: 75 × 120 مم |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 313 × 227 × 17.5 مم |
| الوزن | يبدأ من 1.5 كجم |
| لون الجهاز | رمادي لونا (Luna Grey) |
| مادة الهيكل | الألومنيوم (الغطاء العلوي)، بلاستيك PC-ABS مع 40% ألياف زجاجية (الغطاء السفلي) |
| معالجة السطح | ختم الألومنيوم (أنودة مع صنفرة) |
البرمجيات (SOFTWARE)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 Home، باللغتين العربية والإنجليزية |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Office |
الاتصال (CONNECTIVITY)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| شبكة الجوال (WWAN) | غير مدعومة |
| إيثرنت | غير مدعوم |
| المنافذ القياسية | – منفذ USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
- منفذ USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) يعمل دائمًا
-
منفذين USB-C (10Gbps / USB 3.2 Gen 2) مع دعم PD 3.1 و DisplayPort 1.4
-
منفذ HDMI 1.4b
- منفذ سماعة / ميكروفون مشترك (3.5 ملم)
-
| شريحة الأمان | Firmware TPM 2.0 |
| قارئ البصمة | نمط اللمس، مدمج في مسند اليد |
| ميزات أخرى للأمان | غالق الخصوصية للكاميرا |
الشهادات (CERTIFICATIONS)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR 9.0، مسجل ضمن EPEAT Gold، متوافق مع ErP Lot 6/26، و RoHS |
| شهادات إضافية | للشاشات OLED: شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light (حلول الأجهزة) |






















































































